REF: 141.1230415
| Distância | M | Ponta | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | M/s | 835 | 778 | 722 | 670 | 619 | |
| Energia | J | 4.518 | 3.918 | 3.382 | 2.905 | 2.483 | |
| Distância | M | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos de impacto | Cm | -0.6 | 0.0 | -11,3 | -41,3 | -93,4 | |
| Pontos de impacto MRD | Cm | 1.3 | 3.8 | -3.7 | -30,0 | -78,3 | |
As balas SBT GameKing® – Spitzer Boat Tail são projetadas para caça a longo alcance, onde sua margem extra de desempenho pode fazer a diferença crítica. As balas GameKing® apresentam um design de cauda de barco para trazer aos caçadores a vantagem balística das balas de fósforo. A base cônica aerodinâmica da bala da cauda do barco reduz muito o arrasto, o que resulta em maior velocidade retida, maior energia de impacto, uma trajetória mais plana e menos desvio do vento do que balas de base plana comparáveis.