REF: 141.1230404
| Distance | m | Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity | m/s | 856 | 725 | 606 | 498 | 399 | |
| Energy | J | 3,334 | 2,390 | 1,670 | 1,127 | 725 | |
| Distance | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points of impact | cm | -0.5 | 0.0 | -13.9 | -54.9 | -136.3 | |
| Points of impact MRD | cm | 1.4 | 3.9 | -6.1 | -43.3 | -120.8 | |
Bala Soft Point semi-revestida. Um núcleo de chumbo com uma jaqueta precisamente projetada resulta da sua expansão controlada e alta retenção de peso.