REF: 642.B364
| Tipo de prisma | . | Schmidt-Pechan |
| Ampliação | . | 10x |
| Campo de visão (FOV) a 1.000 anos | . | 342 |
| Campo de visão (FOV) a 1.000m | . | 114 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 42 |
| Diâmetro ocular (mm) | Diâmetro efetivo | 23,7 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 4,2 |
| Alívio ocular (polegadas) | Da última superfície óptica | 0,63 |
| Alívio ocular (mm) | Da última superfície óptica | 16 |
| Habitação | Corpo principal e dobradiça | magnésio |
| Foco próximo (pés) | Distância focal mais curta | 6,6 |
| Foco próximo (metros) | Distância focal mais curta | 2 |
| Distância interpupilar (IPD) | Medição de pupila central a centralizada | 56-75 |
| Faixa de compensação dióptrica | . | -2,5/+2,5 |
| À prova d’água | Mbares | 100 |
| Luz do dia de transmissão | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Polegadas de altura) | Sem capas | 2,2 |
| Altura (mm) | Sem capas | 55 |
| Peso (onças) | Sem capas | 25,5 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 725 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 5,4 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 138 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 5 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 127 |
| Acessórios incluídos na compra | . | manual de instruções, pano de limpeza, estojo rígido, alça de pescoço de neoprene, alça de estojo rígido, tampas objetivas, tampas oculares |
Binóculos GPO Passion ED 10x42 Laranja
Os binóculos PASSION™ ED oferecem a entrada perfeita no mundo da óptica de observação de alta qualidade a uma relação preço-desempenho imbatível. O design fino e ergonômico foi combinado com o uso de materiais de alta qualidade. Toda a caixa é feita de magnésio. Graças às lentes ED, multirrevestimentos e ótica combinada, elas oferecem um amplo campo de visão, alta nitidez de ponta a ponta e valores de transmissão, bem como um foco próximo mais curto. Sua robustez e desempenho óptico fazem deles equipamentos únicos. Você não encontrará um binóculo com equipamento comparável nesta faixa de preço.