REF: 642.HLRF1801
| Ampliação | 6x |
| Diâmetro objetiva | 20mm |
| Saída | 16mm |
| Sair do Alívio | 3,33mm |
| Correção de dioptria | +3 |
| Campo de visão a 1000 metros | 7,5° |
| Tempo de resposta do laser | 0,33 segundos |
| Modo de digitalização | Sim |
| Comprimento | 94 milímetros |
| Largura | 33mm |
| Altura | 76 milímetros |
| Peso | 148g |
| Medições por bateria CR2 | 4.000 |
| Tipo de Bateria | Lítio CR2 |
| Faixa Mínima | 6 metros |
| Alcance máximo (objeto reflexivo) | 1.800m |
| Gama de árvores e grama | 700 metros |
| 6-1.000 metros Medições Acc. | +1 |
| 1.000-1.800 metros Medições Acc. | +2 |
| Aula de laser (proteção para os olhos) | 1 milhão |
| Sensor de ângulo | +/-60° |
| Entrega do telêmetro | Manual de instruções, pano de limpeza, estojo rígido, cordão com mosquetão, bateria CR2 |
Medidor Range GPO Tracker 1800 Green
O novo RANGETRACKER 1800 atende a todas as suas necessidades de telêmetro a laser com tecnologia inteligente e uma ferramenta intuitiva de design ergonômico. A função visual TargetFinder integrada e a tecnologia SLOPE são combinadas com um dos telêmetros a laser mais rápidos do mercado.
Com alcance máximo em alvos bem refletivos de 1.800 metros, o modo Hyperscan integrado que permite ao laser trabalhar com 3 medições por segundo e assim permite medições extremamente rápidas no modo scan, a tecnologia BEST, LAST, o sensor de temperatura e o SLOPE e cálculo TRUE RANGE, você obtém um produto desenvolvido para todas as eventualidades e sem compromissos. Ergonomicamente, o produto possui operação com uma mão que inclui o ajuste de dioptria.
Cor disponível: Verde