REF: 642.RS660
| Ampliação | . | 3x – 18x |
| Campo de visão (FOV) m a 100m | . | 11,1 – 1,9 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 56 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 9,5 – 3,1 |
| Alívio ocular (polegadas) | Da última superfície óptica | 3,74 |
| Alívio ocular (mm) | Da última superfície óptica | 95 |
| valor de deslocamento em cm por clique a 100 m | 1 clique = x/100m | 1 |
| Alcance de elevação total (cm a 100m) | 100 | . |
| Faixa de vento total (cm a 100) | 100m | . |
| Compensação de paralaxe | Paralaxe livre a x distância | 10m – 8 |
| Luz do dia de transmissão | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Polegadas de altura) | Sem capas | 2,12 |
| Altura (mm) | Sem capas | 54 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 3,34 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 85 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 24,8 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 360 |
| Diâmetro do tubo (mm) | Largura do tubo principal | 30 |
| Peso (onças) | Sem capas | 29,27 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 830 |
| Diâmetro externo mecânico (mm objetivo) | Fim objetivo do escopo | 63,5 |
| Diâmetro externo mecânico (mm ocular) | Extremidade ocular do escopo | 44,5 |
| Opção de retículo | . | BRi (SFP) |
| Acessórios incluídos na compra | . | manual de instruções, pano de limpeza, capa de biquíni, bateria CR2032, alavanca de lançamento |
Mira GPO Spectra 6x 3-18x56i BRi
Quando um pouco mais é o que você realmente precisa. O SPECTRA™ 6x oferece um amplo campo de visão, excelente transmissão de luz, excelente resolução em condições de pouca luz e ampliação extra para aquelas fotos desafiadoras de longo alcance.